Quý khách tham khảo bảng báo giá in phiếu bảo hành dạng thẻ (thẻ bảo hành) áp dụng cho giấy C300 cán mờ in ghép chung trên cùng ca máy với các khách hàng khác để được giá rẻ nhất. Số lượng in tối thiểu từ 200c
BẢNG BÁO GIÁ IN THẺ BẢO HÀNH | ||||
Kích thước | Số lượng | Giá in | Lấy hàng | |
5,4×9 5×9 (cm) |
300c | 600đ | 1-2 ngày | |
500c | 450đ | 1-2 ngày | ||
1000c | 350đ | 3-5 ngày | ||
2000c | 300đ | 3-5ngày | ||
3000c | 290đ | 3-5 ngày | ||
5,4×18 9×10,8 6×11 (cm) |
300c | 1170đ | 1-2 ngày | |
500c | 720đ | 3-5 ngày | ||
1000c | 600đ | 3-5 ngày | ||
2000c | 560đ | 3-5 ngày | ||
3000c | 520đ | 3-5 ngày | ||
7×14 8×16 (cm) |
300c | 1600đ | 1-2 ngày | |
500c | 990đ | 2-5 ngày | ||
1000c | 870đ | 3-5ngày | ||
2000c | 780đ | 3-5 ngày | ||
3000c | 720đ | 3-5 ngày | ||
9×18 9×20 (cm) |
300c | 1900đ | 1-2 ngày | |
500c | 1200đ | 3-5 ngày | ||
1000c | 1090đ | 3-5 ngày | ||
2000c | 960đ | 3-5 ngày | ||
3000c | 910đ | 3-5 ngày | ||
|
Thẻ bảo hành in offset giấy C300 cán mờ 2 mặt xong có thể yêu cầu bế gân, bo góc, ép nhũ theo yêu cầu với chi phí riêng. hoặc có thể yêu cầu không cán màng. Xem thêm báo giá in phiếu bảo hành kích thước và định lượng giấy khác